Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 1,64% | 3 | 0,61% | 5 | 1,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 11 | 2,25% | 5 | 1,02% | 6 | 1,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 42 | 8,61% | 22 | 4,51% | 20 | 4,10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 43 | 8,81% | 22 | 4,51% | 21 | 4,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 58 | 11,89% | 30 | 6,15% | 28 | 5,74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 37 | 7,58% | 26 | 5,33% | 11 | 2,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 26 | 5,33% | 15 | 3,07% | 11 | 2,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 41 | 8,40% | 19 | 3,89% | 22 | 4,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 43 | 8,81% | 27 | 5,53% | 16 | 3,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 45 | 9,22% | 16 | 3,28% | 29 | 5,94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 31 | 6,35% | 18 | 3,69% | 13 | 2,66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 33 | 6,76% | 16 | 3,28% | 17 | 3,48% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 25 | 5,12% | 13 | 2,66% | 12 | 2,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 14 | 2,87% | 7 | 1,43% | 7 | 1,43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 2,66% | 8 | 1,64% | 5 | 1,02% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 18 | 3,69% | 10 | 2,05% | 8 | 1,64% |
JUMLAH | 488 | 100,00% | 257 | 52,66% | 231 | 47,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 488 | 100,00% | 257 | 52,66% | 231 | 47,34% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2024