Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,37% | 0 | 0,00% | 2 | 0,37% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 2,05% | 5 | 0,93% | 6 | 1,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 26 | 4,85% | 13 | 2,43% | 13 | 2,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 47 | 8,77% | 22 | 4,10% | 25 | 4,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 42 | 7,84% | 28 | 5,22% | 14 | 2,61% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 63 | 11,75% | 31 | 5,78% | 32 | 5,97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 34 | 6,34% | 21 | 3,92% | 13 | 2,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 33 | 6,16% | 20 | 3,73% | 13 | 2,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 33 | 6,16% | 14 | 2,61% | 19 | 3,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 45 | 8,40% | 25 | 4,66% | 20 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 48 | 8,96% | 22 | 4,10% | 26 | 4,85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 38 | 7,09% | 18 | 3,36% | 20 | 3,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 27 | 5,04% | 15 | 2,80% | 12 | 2,24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 28 | 5,22% | 14 | 2,61% | 14 | 2,61% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 21 | 3,92% | 12 | 2,24% | 9 | 1,68% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 2,99% | 11 | 2,05% | 5 | 0,93% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 22 | 4,10% | 11 | 2,05% | 11 | 2,05% |
| JUMLAH | 536 | 100,00% | 282 | 52,61% | 254 | 47,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 536 | 100,00% | 282 | 52,61% | 254 | 47,39% | |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025