Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 13 2,43% 5 0,93% 8 1,49%
3 5 s/d 9 Tahun 25 4,66% 12 2,24% 13 2,43%
4 10 s/d 14 Tahun 45 8,40% 22 4,10% 23 4,29%
5 15 s/d 19 Tahun 45 8,40% 29 5,41% 16 2,99%
6 20 s/d 24 Tahun 60 11,19% 29 5,41% 31 5,78%
7 25 s/d 29 Tahun 36 6,72% 22 4,10% 14 2,61%
8 30 s/d 34 Tahun 33 6,16% 21 3,92% 12 2,24%
9 35 s/d 39 Tahun 33 6,16% 13 2,43% 20 3,73%
10 40 s/d 44 Tahun 41 7,65% 24 4,48% 17 3,17%
11 45 s/d 49 Tahun 49 9,14% 23 4,29% 26 4,85%
12 50 s/d 54 Tahun 41 7,65% 18 3,36% 23 4,29%
13 55 s/d 59 Tahun 24 4,48% 14 2,61% 10 1,87%
14 60 s/d 64 Tahun 32 5,97% 16 2,99% 16 2,99%
15 65 s/d 69 Tahun 20 3,73% 11 2,05% 9 1,68%
16 70 s/d 74 Tahun 17 3,17% 12 2,24% 5 0,93%
17 75 Tahun ke Atas 22 4,10% 11 2,05% 11 2,05%
JUMLAH 536 100,00% 282 52,61% 254 47,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 536 100,00% 282 52,61% 254 47,39%

Diperbarui pada : 03 Juni 2025