Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 6 1,12% 2 0,37% 4 0,75%
2 2 s/d 4 Tahun 11 2,06% 5 0,94% 6 1,12%
3 5 s/d 9 Tahun 33 6,18% 16 3,00% 17 3,18%
4 10 s/d 14 Tahun 42 7,87% 21 3,93% 21 3,93%
5 15 s/d 19 Tahun 45 8,43% 26 4,87% 19 3,56%
6 20 s/d 24 Tahun 56 10,49% 29 5,43% 27 5,06%
7 25 s/d 29 Tahun 39 7,30% 26 4,87% 13 2,43%
8 30 s/d 34 Tahun 29 5,43% 16 3,00% 13 2,43%
9 35 s/d 39 Tahun 41 7,68% 20 3,75% 21 3,93%
10 40 s/d 44 Tahun 42 7,87% 24 4,49% 18 3,37%
11 45 s/d 49 Tahun 48 8,99% 18 3,37% 30 5,62%
12 50 s/d 54 Tahun 35 6,55% 21 3,93% 14 2,62%
13 55 s/d 59 Tahun 30 5,62% 14 2,62% 16 3,00%
14 60 s/d 64 Tahun 27 5,06% 14 2,62% 13 2,43%
15 65 s/d 69 Tahun 19 3,56% 10 1,87% 9 1,69%
16 70 s/d 74 Tahun 13 2,43% 8 1,50% 5 0,94%
17 75 Tahun ke Atas 18 3,37% 11 2,06% 7 1,31%
JUMLAH 534 100,00% 281 52,62% 253 47,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 534 100,00% 281 52,62% 253 47,38%

Diperbarui pada : 02 Desember 2024