Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 17 | 3,17% | 7 | 1,31% | 10 | 1,87% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 92 | 17,16% | 49 | 9,14% | 43 | 8,02% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 122 | 22,76% | 68 | 12,69% | 54 | 10,07% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 305 | 56,90% | 158 | 29,48% | 147 | 27,43% |
| JUMLAH | 536 | 100,00% | 282 | 52,61% | 254 | 47,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 536 | 100,00% | 282 | 52,61% | 254 | 47,39% | |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025