Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 11 | 2,25% | 4 | 0,82% | 7 | 1,43% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 78 | 15,98% | 43 | 8,81% | 35 | 7,17% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 114 | 23,36% | 63 | 12,91% | 51 | 10,45% |
4 | TUA (31 - 99999) | 285 | 58,40% | 147 | 30,12% | 138 | 28,28% |
JUMLAH | 488 | 100,00% | 257 | 52,66% | 231 | 47,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 488 | 100,00% | 257 | 52,66% | 231 | 47,34% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2024