Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 28 | 5,24% | 12 | 2,25% | 16 | 3,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 94 | 17,60% | 52 | 9,74% | 42 | 7,87% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 115 | 21,54% | 63 | 11,80% | 52 | 9,74% |
4 | TUA (31 - 150) | 297 | 55,62% | 154 | 28,84% | 143 | 26,78% |
JUMLAH | 534 | 100,00% | 281 | 52,62% | 253 | 47,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 534 | 100,00% | 281 | 52,62% | 253 | 47,38% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024