Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 17 | 3,17% | 7 | 1,31% | 10 | 1,87% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 95 | 17,72% | 51 | 9,51% | 44 | 8,21% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 121 | 22,57% | 67 | 12,50% | 54 | 10,07% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 303 | 56,53% | 157 | 29,29% | 146 | 27,24% |
| JUMLAH | 536 | 100,00% | 282 | 52,61% | 254 | 47,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 536 | 100,00% | 282 | 52,61% | 254 | 47,39% | |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025