Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 7 1,31% 3 0,56% 4 0,75%
2 2 s/d 4 Tahun 13 2,43% 5 0,94% 8 1,50%
3 5 s/d 9 Tahun 31 5,81% 16 3,00% 15 2,81%
4 10 s/d 14 Tahun 46 8,61% 25 4,68% 21 3,93%
5 15 s/d 19 Tahun 40 7,49% 21 3,93% 19 3,56%
6 20 s/d 24 Tahun 60 11,24% 31 5,81% 29 5,43%
7 25 s/d 29 Tahun 37 6,93% 26 4,87% 11 2,06%
8 30 s/d 34 Tahun 28 5,24% 14 2,62% 14 2,62%
9 35 s/d 39 Tahun 41 7,68% 20 3,75% 21 3,93%
10 40 s/d 44 Tahun 44 8,24% 26 4,87% 18 3,37%
11 45 s/d 49 Tahun 48 8,99% 17 3,18% 31 5,81%
12 50 s/d 54 Tahun 32 5,99% 20 3,75% 12 2,25%
13 55 s/d 59 Tahun 32 5,99% 15 2,81% 17 3,18%
14 60 s/d 64 Tahun 27 5,06% 15 2,81% 12 2,25%
15 65 s/d 69 Tahun 18 3,37% 8 1,50% 10 1,87%
16 70 s/d 74 Tahun 12 2,25% 8 1,50% 4 0,75%
17 75 Tahun ke Atas 18 3,37% 11 2,06% 7 1,31%
JUMLAH 534 100,00% 281 52,62% 253 47,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 534 100,00% 281 52,62% 253 47,38%

Diperbarui pada : 02 Desember 2024