Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 29 | 5,43% | 12 | 2,25% | 17 | 3,18% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 94 | 17,60% | 53 | 9,93% | 41 | 7,68% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 116 | 21,72% | 64 | 11,99% | 52 | 9,74% |
4 | TUA (31 - 150) | 295 | 55,24% | 152 | 28,46% | 143 | 26,78% |
JUMLAH | 534 | 100,00% | 281 | 52,62% | 253 | 47,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 534 | 100,00% | 281 | 52,62% | 253 | 47,38% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024