Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 281 | 52,62% | 281 | 52,62% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 253 | 47,38% | 0 | 0,00% | 253 | 47,38% |
JUMLAH | 534 | 100,00% | 281 | 52,62% | 253 | 47,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 534 | 100,00% | 281 | 52,62% | 253 | 47,38% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024